
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | - | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | - | - |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا |
شدت حس دهانی | بالا | متوسط | متوسط |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | شسته | - | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | - | متوسط رو به بالا | پایین |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | بالا | متوسط | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا |
کافئین | - | متوسط رو به بالا | پایین |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | بالا | متوسط | متوسط |








