
وزن | نامعلوم | ||
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | - | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | - | - |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط | بالا |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | شسته | - | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | - | مدیوم | مدیوم |
کافئین | - | متوسط | پایین |
طعم | - | شکلاتی بادام | آجیلی شکلاتی |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | خوب | - |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط | بالا |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | - | مدیوم | مدیوم |
طعم | - | شکلاتی بادام | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط | بالا |
کافئین | - | متوسط | پایین |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط |








