
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها | - |
مقدار اسیدیته | پایین | پایین | متوسط رو به پایین |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | شسته | - | - |
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها | - |
کافئین | - | بالا | متوسط رو به بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | پایین | متوسط رو به پایین |
درجه رست | - | مدیوم | مدیوم دارک |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
خاستگاه | - | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | - | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | - | بالا | متوسط رو به بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | پایین | متوسط رو به پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








