
وزن | نامعلوم | |||
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر | - | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها | - | - |
مقدار اسیدیته | پایین | - | بالا | متوسط |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط | - |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | شسته | طبیعی | - | - |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | - | دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | - | بالا | پایین | متوسط |
فرایند تهیه دانه | شسته | طبیعی | - | - |
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر | - | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها | - | - |
درجه رست | - | دارک | مدیوم | مدیوم |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | شکلاتی بادام |
مقدار اسیدیته | پایین | - | بالا | متوسط |
کافئین | - | بالا | پایین | متوسط |
خاستگاه | - | - | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط | - |
خاستگاه | - | - | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | - | دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | - | بالا | پایین | متوسط |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | شکلاتی بادام |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | - | خوب |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | پایین | - | بالا | متوسط |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |





